本表記錄2018年所有香港上映IMAX電影之票價,香港作商業放映的IMAX戲院共五間,包括UA iSQUARE、UA Cine Moko、UA MegaBox、機場UA IMAX影院及MY CINEMA YOHO MALL,其中UA MegaBox IMAX影院設有12聲道之IMAX Immersive Sound音響系統。
IMAX電影票價列表
|
|||||||
2018年
|
|||||||
上映日期 | 電影 | 片長 |
票價
|
||||
UA
iSQUARE |
UA
Cine Moko |
UA
MegaBox |
機場UA
IMAX影院 |
MyCinema
Yoho Mall |
|||
11/1-23/1 | 追命列車 2D | 104 | 150 | 140 | 140 | 100 | 120 |
24/1-12/2 | 移動迷宮:死亡解藥 2D/3D ^ | 141 | 160 | 150 | 150 | 110 | 130 100M |
13/2-7/3 | 黑豹 *2 ^ | 134 | 180 | 170 | 170 | 120 | 135 |
1/3-7/3 | 紅雀特工 2D ** | 140 | 160 | 150 | 150 | 110 | 125 |
8/3-28/3 | 盜墓者羅拉 2D | 117 | 150 | 140 | 140 | 100 | 120 |
24/3-4/4 | 悍戰太平洋2:起義時空 2D/3D ^ | 110 | 170 | 160 | 160 | 110 | 130 |
5/4-11/4 | 150 | 140 | 140 | 100 | 120 | ||
29/3-4/4 | 挑戰者1號 2D/3D ^ | 140 | - | - | - | - | 100M |
29/3-11/4 | 140 | ||||||
12/4-14/4 | - | - | 150 | 110 | |||
15/4-15/4 | - | - | 100 | 75 | |||
16/4-24/4 | - | - | 130 | ||||
12/4-18/4 | 末日困獸戰 2D/3D ^ | 107 | 170 | 160 | - | - | 120 |
19/4-24/4 | 150 | 140 | - | - | |||
25/4 | 130M | - | - | - | - | ||
25/4-15/5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 *3 ^2 | 149 | 200 | 180 | 180 | 110 | 160 |
15/5-23/5 | 死侍2 2D ** ^2 | 119 | 150 | 140 | 140 | 100 | 120 |
31/5-6/6 | |||||||
24/5-30/5 | 韓索羅:星球大戰外傳 2D/3D ^ | 135 | 180 | 170 | 170 | 110 | 140 |
31/5-3/6 | 130 | ||||||
4/6-6/6 | 160 | 150 | 150 | 100 | |||
7/6-20/6 | 侏羅紀世界:迷失國度 2D/3D *2 ^2 | 128 | 170 | 160 | 160 | 110 | 150 |
21/6-24/6 | 150 | 140 | 140 | 100 | |||
25/6-3/7 | 130 | ||||||
4/7-17/7 | 蟻俠2:黃蜂女現身 2D/3D *2 ^2 | 118 | 170 | 160 | 160 | 110 | 140 |
18/7-20/7 | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 | ||
21/7-25/7 | - | ||||||
26/7-8/8 | 職業特工隊:叛逆之謎 2D ^ | 147 | 1607 | 1507 | 150 | 110 | 145 |
4/8-5/8 | 與神同行:終極審判 2D | 141 | - | - | - | - | 135 |
9/8-15/8 | 160 | 150 | 150 | 110 | 135 | ||
16/8-22/8 | - | - | - | - | |||
9/8-19/8 | 極悍巨鯊 2D | 113 | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
20/8-22/8 | - | ||||||
23/8-29/8 | - | - | - | - | |||
13/9-26/9 | 鐵血戰士:血獸進化 2D ** | 107 | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
27/9-28/9 | - | - | |||||
29/9-3/10 | - | - | - | ||||
20/9-26/9 | 詭修女 2D | 96 | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
27/9-28/9 | - | ||||||
29/9-3/10 | - | - | |||||
4/10-18/10 | 毒魔 2D | 113 | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
19/10 | - | ||||||
20/10-21/10 | - | - | |||||
22/10-24/10 | - | - | - | - | |||
11/10-24/10 | 登月第一人 2D | 142 | 160 | 150 | 150 | 110 | 135 |
25/10-7/11 | - | - | - | - | |||
1/11-14/11 | 波希米亞狂想曲:搖滾傳說 2D ** | 135 | 115 | 115 | - | 90 | 130 |
8/11-14/11 | 大君主之役 (IIB/III版) 2D | 110 | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
15/11-28/11 | 怪獸與葛林戴華德之罪 2D/3D ** ^ | 134 | 190 160 | 180 150 | 180 150 | 130 110 | 145 |
29/11-2/12 | 160 | 150 | 150 | 110 | |||
3/12-5/12 | 135 | ||||||
6/12-19/12 | 移動城市:致命引擎 2D | 129 | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
19/12-6/1 | 水行俠 ** ^ | 144 | 190 | 180 | 180 | 110 | 150 |
27/12-16/1 | 大黃蜂 2D | 114 | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
- 資料來源:UA院線及百老匯院線網站。
- * 首週不設UA Loyalty Club會員優惠。
- ** 不設UA Loyalty Club會員優惠。
- *2 首兩週不設UA Loyalty Club會員優惠。
- *3 首三週不設UA Loyalty Club會員優惠。
- ^ 首週不設bc VIP及MOViE MOViE會員優惠。
- ^2 首兩週不設bc VIP及MOViE MOViE會員優惠。
- M 為早場票價,表示該段日期只於早場放映。
- 7 UA院線於24/7開售<職業特工隊:叛逆之謎>時部分場次短暫出現普通版價格(Cine Moko晚場$105、iSQAURE星期二日場$90),並可以會員積分換取戲票。
- 26/7-22/8之星期一至五,UA iSQUARE、Cine Moko及MegaBox學生優惠票價為$99。
- 除特別注明為2D外,其餘電影均為3D版,啡色為2D版票價。
- 部分映期及票價調減資料或有所遺漏,敬請見諒。
沒有留言:
張貼留言