本表記錄2019年所有香港上映IMAX電影之票價,香港作商業放映的IMAX戲院共五間,包括UA iSQUARE、UA Cine Moko、UA MegaBox、機場UA IMAX影院及MY CINEMA YOHO MALL,其中UA MegaBox IMAX影院設有12聲道IMAX Immersive Sound音響系統。
IMAX電影票價列表
|
||||||||
2019年
|
||||||||
上映日期 | 電影 | 片長 |
票價
|
|||||
UA K11
Art House |
UA
iSQUARE |
UA
Cine Moko |
UA
MegaBox |
機場UA
IMAX影院 |
MyCinema
Yoho Mall |
|||
27/12-16/1 | 大黃蜂 (續上年) | 114 | - | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
10/1-16/1 | 水行俠 2D/3D (續上年) | 144 | - | 150 | 140 | 140 | 100 | 150 |
17/1-30/1 | - | - | - | - | ||||
10/1-16/1 | 波希米亞狂想曲:搖滾傳說 ** (重映) | 135 | - | 115 | - | - | - | - |
4/2-27/2 | 銃夢:戰鬥天使 3D ** ^ | 122 | - | 190 | 180 | 170 | 120 | 140 |
28/2-5/3 | 180 | - | ||||||
1/3-5/3 | 波希米亞狂想曲:搖滾傳說 ** (重映) | 135 | - | 115 | - | - | - | - |
6/3-19/3 | Marvel隊長 2D/3D ** ^2 | 124 | - | 190 | 180 | 170 | 120 | 140 |
20/3-3/4 | 190 160 | 180 150 | 170 150 | 120 110 | ||||
28/3-3/4 | 小飛象 | 112 | - | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
4/4-19/4 | 沙贊!神力集結 | 132 | - | 160 | 150 | 150 | 110 | 130 |
20/4-23/4 | - | |||||||
17/4-23/4 | 哭泣的女詭 ** | 93 | - | 115 | 115 | 100 | 90 | 130 |
24/4-22/5 | 復仇者聯盟4:終局之戰 2D/3D ** ^2 | 181 | - | 290 | 280 | 250 | 190 | 240 |
23/5-26/5 | 220 | 220 | 220 | 160 | ||||
27/5-29/5 | - | |||||||
23/5-29/5 | 阿拉丁 | 128 | - | 150 | 140 | 140 | 100 | 130 |
30/5-5/6 | 哥斯拉II:王者巨獸 2D/3D ** | 132 | - | 190 | 180 | 170 | 120 | 140 |
6/6-12/6 | 變種特攻:黑鳳凰 3D ** ^ | 114 | - | 180 | 170 | 160 | 110 | 140 |
13/6-27/6 | 黑超特警組:反轉世界 3D | 115 | - | 180 | 170 | 160 | 110 | 140 |
28/6-11/7 | 蜘蛛俠︰決戰千里 2D/3D *2 ^2 | 129 | - | 200 | 190 | 180 | 130 | 165 |
12/7-17/7 | 160 | 150 | 150 | 120 | - | |||
18/7-24/7 | - | - | - | |||||
25/7-31/7 | 獅子王(英語版) *2 ^ | 119 | - | 150 | 140 | 140 | 100 | 145 |
1/8- | 狂野時速:雙雄聯盟 2D/3D ** ^ | 136 | - | 190 | 180 | 150 | 110 | 150 |
- 資料來源:UA院線及百老匯院線網站。
- * 首週不設UA Loyalty Club會員優惠。
- ** 不設UA Loyalty Club會員優惠。
- *2 首兩週不設UA Loyalty Club會員優惠。
- *3 首三週不設UA Loyalty Club會員優惠。
- ^ 首週不設bc VIP及MOViE MOViE會員優惠。
- ^2 首兩週不設bc VIP及MOViE MOViE會員優惠。
- M 為早場票價,表示該段日期只於早場放映。
- 除特別注明為3D外,其餘電影均為2D版,藍色為3D版票價。
- 部分映期及票價調減資料或有所遺漏,敬請見諒。